MIP_SDK
v3.0.0-736-g212583cf
MicroStrain Communications Library for embedded systems
|
GNSS calculated SBAS Correction. More...
Classes | |
struct | mip::C::mip_gnss_sbas_correction_data |
Typedefs | |
typedef uint16_t | mip::C::mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags |
typedef struct mip_gnss_sbas_correction_data | mip::C::mip_gnss_sbas_correction_data |
Functions | |
static void | mip::C::insert_mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags (microstrain_serializer *serializer, const mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags self) |
static void | mip::C::extract_mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags (microstrain_serializer *serializer, mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags *self) |
void | mip::C::insert_mip_gnss_sbas_correction_data (microstrain_serializer *serializer, const mip_gnss_sbas_correction_data *self) |
void | mip::C::extract_mip_gnss_sbas_correction_data (microstrain_serializer *serializer, mip_gnss_sbas_correction_data *self) |
bool | mip::C::extract_mip_gnss_sbas_correction_data_from_field (const mip_field_view *field, void *ptr) |
Variables | |
static const mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags | mip::C::MIP_GNSS_SBAS_CORRECTION_DATA_VALID_FLAGS_NONE = 0x0000 |
static const mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags | mip::C::MIP_GNSS_SBAS_CORRECTION_DATA_VALID_FLAGS_UDREI = 0x0001 |
static const mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags | mip::C::MIP_GNSS_SBAS_CORRECTION_DATA_VALID_FLAGS_PSEUDORANGE_CORRECTION = 0x0002 |
static const mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags | mip::C::MIP_GNSS_SBAS_CORRECTION_DATA_VALID_FLAGS_IONO_CORRECTION = 0x0004 |
static const mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags | mip::C::MIP_GNSS_SBAS_CORRECTION_DATA_VALID_FLAGS_FLAGS = 0x0007 |
static const mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags | mip::C::MIP_GNSS_SBAS_CORRECTION_DATA_VALID_FLAGS_ALL = 0x0007 |
UDREI - the variance of a normal distribution associated with the user differential range errors for a satellite after application of fast and long-term corrections, excluding atmospheric effects
UDREI Variance
-----------------------
0 0.0520 m^2
1 0.0924 m^2
2 0.1444 m^2
3 0.2830 m^2
4 0.4678 m^2
5 0.8315 m^2
6 1.2992 m^2
7 1.8709 m^2
8 2.5465 m^2
9 3.3260 m^2
10 5.1968 m^2
11 20.7870 m^2
12 230.9661 m^2
13 2078.695 m^2
14 "Not Monitored"
15 "Do Not Use"
typedef uint16_t mip::C::mip_gnss_sbas_correction_data_valid_flags |
|
inlinestatic |
|
inlinestatic |
void mip::C::insert_mip_gnss_sbas_correction_data | ( | microstrain_serializer * | serializer, |
const mip_gnss_sbas_correction_data * | self | ||
) |
void mip::C::extract_mip_gnss_sbas_correction_data | ( | microstrain_serializer * | serializer, |
mip_gnss_sbas_correction_data * | self | ||
) |
bool mip::C::extract_mip_gnss_sbas_correction_data_from_field | ( | const mip_field_view * | field, |
void * | ptr | ||
) |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |